
| Материал | PVC.TPU.TPR | |
| Рабочая станция | станция | 16/20 |
| Давление размыкания формы | Ton | 200 |
| Размер формы | mm | 450*200*360 |
| Диаметр червяка | mm | 50/65 |
| Максимальная вместимость впрыска | cm3 | 350/650 |
| Давление впрыска | Kg/cm2 | 125 |
| Мощность электротермии | Kw | 8 |
| Число станций управления температурой | Section | 5 |
| Мощность мотора | Kw/Hp | 15/18.5 |
| Общая электроэнергия | Kw | 23/26.5 |
| Размер машины | mm | 4097*3100*2163 |
| Вес машины | Ton | 6 |
Если вы заинтересованы в этих продуктах, пожалуйста, заполните следующую таблицу, соответствующий персонал быстро свяжется с вами. (Примечание: пожалуйста, правильно заполните свою информацию)
Chinese
English
Russia




