
| Рабочая | Станция | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Давление размыкания формы | T | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Размер формы | Mm | 2(290x550) | 2(290x550) | 2(290x550) | 2(290x550) | |
| Высота емкости | Mm | 100-210 | 100-210 | 100-210 | 100-210 | |
| Ход открытия формы | Mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Система взвешивания | ||||||
| Цвет | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Макс. вес однократной подачи | G | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Точность взвешивания | G | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Механический параметр | ||||||
| Мошность нагрев формы | Kw | 2x12.8Kw | 4x12.8Kw | 6x12.8Kw | 8x12.8Kw | |
| Мошность системы масляного давления | Kw | 8.6Kw | 8.6Kw | 8.6Kw | 8.6Kw | |
| Общая мощность | Kw | 35Kw | 60Kw | 85Kw | 115Kw | |
| Размер | Mm | 3300x2300x3000 | 5300x2300x3000 | 7300x2300x3000 | 9300x2300x3000 | |
| Вес | Ton | 7 | 13 | 19 | 25 | |
| Вакуумнасос | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Если вы заинтересованы в этих продуктах, пожалуйста, заполните следующую таблицу, соответствующий персонал быстро свяжется с вами. (Примечание: пожалуйста, правильно заполните свою информацию)
Chinese
English
Russia




