
| Единица | Тип | ||
| Номер модели | EK-5312 | EK-5312A | |
| Материал | PVC TPR | PVC TPR | |
| Рабочая станция | Станция | 24 | 24 |
| Диаметр червяка | mm | 55 50*2 | 60 50*2 |
| Скорость оборотов червяка | r.p.m | 0-190 | 0-190 |
| Максимальный объем впрыска | cm³ | 450,300*2 | 565,300*2 |
| Номинальный объем впрыска | mpa | 105,95 | 105,95 |
| Сила синхронизаций мод | kn | 60T | 80T |
| Мощность мотора | kw | 15 11*2 | 15 11*2 |
| Объем электронагрева | kw | 22 | 22 |
| Число станций управления Температурой |
Станция | 4 | 4 |
| Размер | mm | 9000*6700*1950 | 9000*6700*1950 |
| Вес | Ton | около13 | около14 |
Если вы заинтересованы в этих продуктах, пожалуйста, заполните следующую таблицу, соответствующий персонал быстро свяжется с вами. (Примечание: пожалуйста, правильно заполните свою информацию)
Chinese
English
Russia




