
| Единица | HYL-200 | |
| Устновка впрыска | ||
| Тип | Стандарт | |
| Диаметр червяка | mm | 46 |
| Давлениевпрыска | Mpa | 133 |
| Теоретический объём впрыска | cm³ | 280 |
| Вес впрыска (PS) | g | 225 |
| Скорость впрыска(PS) | g/s | 155 |
| скорость вращения червяка | r/min | 6-300 |
| Установка сцеплениемода | ||
| Способ сцеплениемода | Обращеие внутрь | |
| Сила сцеплениемод | KN | 1000 |
| Макс. ход | mm | 300 |
| Толщина формы | mm | 150-400 |
| Межстрочный интервал(HXV) | mm | 420X282 |
| Размер формы(HXV) | mm | 580X442 |
| выталкивающая сила/ход | KN/mm | 45/80 |
| Другие | ||
| мощность электродвигателя масляного насоса | kw | 11 |
| нагревательная мощность | kw | |
| Вес машины | Ton | 23 |
| Габарит | m | 1.72X0.93X2.77 |
Если вы заинтересованы в этих продуктах, пожалуйста, заполните следующую таблицу, соответствующий персонал быстро свяжется с вами. (Примечание: пожалуйста, правильно заполните свою информацию)
Chinese
English
Russia




