
| Рабочая | Станция | 8 | ||||||
| Давление размыкания формы | kgf | 150000 | ||||||
| Размер формы | mm | 330*550 | ||||||
| Высота емкости | mm | 100-350 | ||||||
| Ход открытия формы | mm | 350 | ||||||
| Система впрыска | ||||||||
| Впрыск | 2 | |||||||
| Диаметр червяка | mm | Φ60 | ||||||
| Максимальная вместимость впрыска | cc | 920 | ||||||
| Давление впрыска | kg/cm | 130 | ||||||
| Скорость впрыска | cm/sec | 0-8 | ||||||
| Скорость оборотов червяка | r.p.m | 0-190 | ||||||
| управление температурой | Section | 4 | ||||||
| Потребление электроэнергии | ||||||||
| Двигатель для перемещения инжектора | kw | 12.1 | ||||||
| Нагревательный коллектор пресс-формы | kw | 64 | ||||||
| Гидравлическая система (kw)(50hz) | kw | 42 | ||||||
| Вакуумный насос (kw) | kw | 1.5 | ||||||
| Охлаждающий вентилятор ствола (HP) | Hp | 1 | ||||||
| Общая электроэнергия (kw) | kw | 130 | ||||||
| Расход масла | L | 1000 | ||||||
| Вес машины | kg | 33200 | ||||||
Если вы заинтересованы в этих продуктах, пожалуйста, заполните следующую таблицу, соответствующий персонал быстро свяжется с вами. (Примечание: пожалуйста, правильно заполните свою информацию)
Chinese
English
Russia




